| SLC No. | Student Name | Father's Name | Class | View |
|---|---|---|---|---|
| 679 | Geetika | Sh. Dharmender Singh | 2nd | View |
| 678 | Bhavya | Sh. Kuldeep | KG | View |
| 676 | Yashika | Sh. Bijender | 2nd | View |
| 674 | Aayush Sharma | Sh. Rakesh Sharma | 3rd | View |
| 666 | Yashika | Sh. Bijender | 2nd | View |
| 665 | Preet | Sh. Gulab Singh | 3rd | View |
| 664 | Harshit Mor | Sh. Raj Kumar | 10th | View |
| 663 | Lakshay Mothsra | Sh. Manoj | 10th | View |
| 662 | Sanchi | Sh. Shubhender | 10th | View |
| 661 | Neeti | Sh. Dipender Singh | 10th | View |
| 660 | Himanshi | Sh. Mangal | 8th | View |
| 659 | Priyanshu | Sh. Mangal Chahar | 7th | View |
| 658 | Rohit | Sh. Sita Ram | 5th | View |
| 656 | Kriyag | Sh. Sandeep Kumar | 10th | View |
| 655 | Anuska | Sh. Ashok Kumar | 8th | View |
| 654 | HIMANSHI | Sh. MANGE RAM PANWAR | 4th | View |
| 653 | Aryan | Sh. Pardeep Kumar | 10th | View |
| 652 | BHAVYA | Sh. PAWAN KUMAR | 6th | View |
| 649 | Ayush | Sh. Virender Kumar | 10th | View |
| 648 | Vansh | Sh. Jaivir Singh | 10th | View |
| 647 | Prateek | Sh. Azad Singh | 5th | View |
| 646 | NITIN SAIN | Sh. LALIT SAIN | 10th | View |
| 644 | Kartik | Sh. Sanjay | 10th | View |
| 643 | ADITYA | Sh. AJAY KUMAR | 10th | View |
| 642 | Nitin Kumar | Sh. Sombir Singh | 10th | View |
| 641 | Vansh | Sh. Amit Kumar | 8th | View |
| 640 | Manvi | Sh. Harish Kumar | 6th | View |
| 639 | AAYAN | Sh. VIKAS KUMAR | 2nd | View |
| 638 | Navya | Sh. Harish Kumar | 3rd | View |
| 637 | VANSH | Sh. Harish Kumar | 1st | View |
| 636 | Dikshant | Sh. Sonu | 10th | View |
| 635 | ARYAN | Sh. RAKESH | 10th | View |
| 634 | DAKSH BANSAL | Sh. DINESH BANSAL | 2nd | View |
| 633 | Nisha | Sh. Dharmender | 10th | View |
| 632 | HARSHIT | Sh. MANJEET | 2nd | View |
| 631 | PARTIK | Sh. SANJAY | 2nd | View |
| 630 | BHOUMIK | Sh. BHUPENDER | 5th | View |
| 629 | HANSHIKA | Sh. JITENDER | 5th | View |
| 628 | LAKSHAY | Sh. SANDEEP | 6th | View |
| 627 | Neeru | Sh. Shribhagwan | 10th | View |
| 626 | Divya | Sh. Bijender | 7th | View |
| 625 | Anjali | Sh. Sunil Kumar | 10th | View |
| 624 | AARAV GARG | Sh. PARVEEN GARG | 10th | View |
| 623 | Kulbir | Sh. Dharambir | 10th | View |
| 622 | GITIKA | Sh. VIKAS | 2nd | View |
| 621 | Rahul | Sh. Pravinder | 11th Com | View |
| 620 | VIVEK | Sh. MANOJ | 2nd | View |
| 619 | Jashan Singh Sehrawat | Sh. Manish | 5th | View |
| 618 | SOMYA | Sh. RAHUL KUMAR | 8th | View |
| 617 | Sunidhi | Sh. Rahul Kumar | 8th | View |
| 616 | JAYANT | Sh. MANJEET | 4th | View |
| 615 | Chirag | Sh. Jai Parkash | 9th | View |
| 614 | Tamanna | Sh. Bittu | 3rd | View |
| 613 | Mahee | Sh. Rajesh Kumar | 8th | View |
| 612 | Milan | Sh. Rajesh Kumar | 4th | View |
| 611 | Sneha | Sh. Rajesh Kumar | 6th | View |
| 610 | AMAN | Sh. KULDEEP | 8th | View |
| 609 | KARTIK | Sh. KRISHAN KUMAR | 8th | View |
| 608 | SOURYA | Sh. NARENDER | 3rd | View |
| 607 | Partik | Sh. Narender | 7th | View |
| 606 | Harshit Mahla | Sh. Jitender | 3rd | View |
| 605 | MONU | Sh. RAKESH | 11th Arts | View |
| 604 | HEMANK | Sh. MANINDER | 2nd | View |
| 603 | RITESH | Sh. JOGINDER | 4th | View |
| 602 | Manan | Sh. Sukhbir | 4th | View |
| 601 | BHUMIKA | Sh. PARDEEP KUMAR | 1st | View |
| 600 | YASHIKA | Sh. PARDEEP KUMAR | 5th | View |
| 599 | HARSHITA | Sh. MANOJ KUMAR | 11th Sc Med | View |
| 598 | Ripash Rohilla | Sh. Birender Kumar | 6th | View |
| 597 | Kartik | Sh. Ajit | 8th | View |
| 596 | DIKSHA | Sh. SANDEEP KUMAR | 2nd | View |
| 595 | Goldi | Sh. Suresh Kumar | 8th | View |
| 594 | DIVYANSH | Sh. SHYAM SUNDER | 3rd | View |
| 593 | NEERAJ | Sh. SUNIL | 2nd | View |
| 592 | Rajat Phogat | Sh. Parvinder | 8th | View |
| 591 | SRISHTI BADLEYA | Sh. SANDEEP KUMAR | 2nd | View |
| 590 | YASH SEHRAWAT | Sh. KAPIL DEV | 1st | View |
| 589 | RISHI DHAWAN | Sh. LUCKY | 2nd | View |
| 588 | BHAVI | Sh. PRADEEP KUMAR | 1st | View |
| 587 | Mansi | Sh. Krishan Kumar | 8th | View |
| 586 | AMAN KUMAR | Sh. SANJAY KUMAR | 2nd | View |
| 585 | NISHANT | Sh. PAWAN KUMAR | 1st | View |
| 584 | RISHAV | Sh. VINAY KUMAR | 1st | View |
| 583 | HIMANSHI | Sh. JAGBIR | 3rd | View |
| 582 | NAKUL PHOGAT | Sh. BALBIR | 3rd | View |
| 581 | PRIYANSHI | Sh. BALBIR | 7th | View |
| 580 | Daksh | Sh. Dipender Singh | 6th | View |
| 579 | Parul | Sh. Sarjeet Kumar | 7th | View |
| 578 | Dhanuj | Sh. Yogesh Kumar | 6th | View |
| 577 | DAKSHITA SHARMA | Sh. AMIT KUMAR | 7th | View |
| 576 | PRINCE JANGRA | Sh. NIKESH KUMAR | 7th | View |
| 575 | EKANSH JANGRA | Sh. NIKESH KUMAR | 1st | View |
| 574 | MANMEET | Sh. NARESH KUMAR | 4th | View |
| 573 | Hement Legha | Sh. Shri Bhagwan | 8th | View |
| 572 | DHRUV DHANKHAR | Sh. SANDEEP DHANKHAR | 4th | View |
| 571 | NAITIK VATS | Sh. MANISH SHARMA | 4th | View |
| 570 | ISHANI | Sh. AMIT KUMAR | 4th | View |
| 569 | Kavya | Sh. Sandeep Panwar | 5th | View |
| 568 | KARTIK | Sh. KAPIL | 3rd | View |
| 567 | AKSHITA | Sh. KAPIL | 5th | View |
| 566 | LAVIKA | Sh. KULDEEP | 5th | View |
| 565 | AYAN | Sh. SADDAM HUSSAIN | 3rd | View |
| 564 | AAFREEN | Sh. SADDAM HUSSAIN | 1st | View |
| 563 | DIVYA DAGAR | Sh. SUNIL KUMAR | 8th | View |
| 562 | Ansh | Sh. Parveen Kumar | 6th | View |
| 561 | Yashika | Sh. Mast Ram | 8th | View |
| 560 | PRATIK | Sh. Mast Ram | 2nd | View |
| 559 | PARIGA | Sh. VEENIT KUMAR | 1st | View |
| 558 | RISHI PAL | Sh. GAJRAJ | 11th Arts | View |
| 557 | Deepak Chahar | Sh. Pawan Kumar | 8th | View |
| 556 | SHIVAM SINGH | Sh. ANAND SINGH | Nur | View |
| 555 | Dhruv | Sh. Sunil | 1st | View |
| 554 | KARTIK | Sh. Sunil | KG | View |
| 553 | Uday | Sh. Manjeet | 4th | View |
| 552 | Yogita | Sh. Manjeet | 8th | View |
| 551 | MAYANK | Sh. SUNIL KUMAR | 6th | View |
| 550 | Manvi | Sh. Sanjay Kumar | 8th | View |
| 549 | TRISHVA SEHRAWAT | Sh. VIJAY SEHRAWAT | 1st | View |
| 548 | PRIKSHIT SEHRAWAT | Sh. VIJAY SEHRAWAT | 4th | View |
| 547 | Hani | Sh. Sukhbir | 6th | View |
| 546 | Himanshi | Sh. Sunil | 8th | View |
| 545 | Vansh | Sh. Sukhbir | 2nd | View |
| 544 | KHUSHI | Sh. ARVIND | 2nd | View |
| 543 | GAURAV KUMAR | Sh. MANISH KUMAR SHARMA | 1st | View |
| 542 | AMAN | Sh. DHARMENDER | 11th Arts | View |
| 541 | DIVYANSHI | Sh. DEEPAK LEGHA | 1st | View |
| 540 | MANANYA | Sh. SAMIT | 1st | View |
| 539 | DISHITA | Sh. SATISH KUMAR | 2nd | View |
| 538 | KAVEESH | Sh. ANAND KUMAR | 1st | View |
| 537 | JANVI | Sh. BHUPENDER KUMAR | 1st | View |
| 536 | DIVIT SHARMA | Sh. SOMBIR | 2nd | View |
| 535 | Akash Jakhar | Sh. Sandeep Jakhar | 6th | View |
| 534 | Aavik Dhaiya | Sh. Aashish | 2nd | View |
| 533 | Bhavik Dhaiya | Sh. Aashish | 4th | View |
| 532 | GARVIT | Sh. PARVEEN | 2nd | View |
| 531 | Parikshit | Sh. Ajay Kumar | 7th | View |
| 530 | RUDER | Sh. NARENDER | 1st | View |
| 529 | NITVIK | Sh. UMESH KUMAR | Nur | View |
| 528 | PIHU | Sh. UMESH KUMAR | 2nd | View |
| 527 | HARSH | Sh. DEEPAK | 1st | View |
| 526 | ROHIT | Sh. BRAJESH | 5th | View |
| 525 | Vinay | Sh. Naveen Kumar | 2nd | View |
| 524 | Lucky | Sh. Naveen Kumar | 7th | View |
| 523 | DEEPANSHU CHAHAR | Sh. SUKENDER KUMAR | 8th | View |
| 522 | Shourya | Sh. Sandeep Kumar | 8th | View |
| 521 | Parteek | Sh. Sandeep Kumar | 2nd | View |
| 520 | Vansh Dagar | Sh. Jagvinder | 6th | View |
| 519 | SAMAR SEHRAWAT | Sh. RAVINDER KUMAR | 7th | View |
| 518 | SAMAR | Sh. SUKHVIR | 1st | View |
| 517 | JASHIKA | Sh. SANDEP KUMAR | KG | View |
| 516 | KAMAKSHI LAMBA | Sh. SANDEP KUMAR | 3rd | View |
| 515 | AVIK | Sh. RAVINDER KUMAR | 5th | View |
| 514 | PALVT KUMAR | Sh. MANOJ KUMAR | KG | View |
| 513 | MANAV SEHRAWAT | Sh. DINESH KUMAR | 1st | View |
| 512 | HARSHIKA JANGRA | Sh. SURENDER KUMAR | 8th | View |
| 509 | Jiya | Sh. Vijay Singh | 6th | View |


